Markets
CitizenOS Markets
Commodity spreads, route planning, shop inventories, and item catalogs from the latest local UEX snapshot.
Markets
Commodity spreads, route planning, shop inventories, and item catalogs from the latest local UEX snapshot.
Trading Workspace
Faster category scans, cleaner spread tables, and a flatter shop explorer.
Commodity Board
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Osoian Hides | OSOH | 344,023 aUEC | 870,000 aUEC | 525,977 aUEC |
Stims | STIM | 4,004 aUEC | 5,900 aUEC | 1,896 aUEC |
Distilled Spirits | DIST | 1,312 aUEC | 2,100 aUEC | 788 aUEC |
Revenant Tree Pollen | REVE | 967 aUEC | 1,400 aUEC | 433 aUEC |
Dopple | DOPP | -- | -- | -- |
Freeze | FREE | -- | -- | -- |
Glow | GLOW | -- | -- | -- |
Mala | MALA | -- | -- | -- |
Thrust | THRU | -- | -- | -- |
Zip | ZIP | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Atlasium | ATLA | 72,214 aUEC | 110,000 aUEC | 37,786 aUEC |
Gold | GOLD | 27,550 aUEC | 35,000 aUEC | 7,450 aUEC |
Agricium | AGRI | 7,721 aUEC | 11,000 aUEC | 3,279 aUEC |
Tungsten | TUNG | 8,957 aUEC | 12,000 aUEC | 3,043 aUEC |
Titanium | TITA | 6,699 aUEC | 9,200 aUEC | 2,501 aUEC |
Quartz | QUAR | 3,120 aUEC | 5,500 aUEC | 2,380 aUEC |
Laranite | LARA | 7,541 aUEC | 9,700 aUEC | 2,159 aUEC |
Diamond | DIAM | 6,530 aUEC | 8,500 aUEC | 1,970 aUEC |
Copper | COPP | 2,953 aUEC | 4,700 aUEC | 1,747 aUEC |
Aluminum | ALUM | 2,923 aUEC | 4,400 aUEC | 1,477 aUEC |
Iron | IRON | 2,480 aUEC | 3,800 aUEC | 1,320 aUEC |
Tin | TIN | 3,535 aUEC | 4,600 aUEC | 1,065 aUEC |
Mercury | MERC | 725 aUEC | 1,100 aUEC | 375 aUEC |
Savrilium | SAVR | -- | 340,000 aUEC | -- |
Riccite | RICC | -- | 91,000 aUEC | -- |
Lindinium | LIND | -- | 51,000 aUEC | -- |
Borase | BORA | -- | 33,000 aUEC | -- |
Torite | TORI | -- | 8,500 aUEC | -- |
Copper (Ore) | COPP | -- | 1,200 aUEC | -- |
Iron (Ore) | IRONO | -- | 1,100 aUEC | -- |
Agricium (Ore) | AGRI | -- | -- | -- |
Aluminum (Ore) | ALUM | -- | -- | -- |
Borase (Ore) | BORA | -- | -- | -- |
Diamond (Raw) | DIAM | -- | -- | -- |
Gold (Ore) | GOLD | -- | -- | -- |
Jahlium | JAHL | -- | -- | -- |
Laranite (Raw) | LARA | -- | -- | -- |
Lindinium Ore | LINDO | -- | -- | -- |
Magnesium | MAGN | -- | -- | -- |
Quartz (Raw) | QUAR | -- | -- | -- |
Riccite (Ore) | RICO | -- | -- | -- |
Savrilium Ore | SAVRO | -- | -- | -- |
Tin (Ore) | TINO | -- | -- | -- |
Titanium (Ore) | TITA | -- | -- | -- |
Torite (Ore) | TORIO | -- | -- | -- |
Tungsten (Ore) | TUNG | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Audio Visual Equipment | AUDI | 25,004 aUEC | 46,000 aUEC | 20,996 aUEC |
Luminalia Gift | LUMG | -- | 5,500,000 aUEC | -- |
Year of the Rat Envelope | YTRO | -- | 2,200,000 aUEC | -- |
Souvenirs | SOUV | -- | 22,000 aUEC | -- |
Party Favors | PART | -- | 5,400 aUEC | -- |
Fireworks | FIRE | -- | -- | -- |
Year of the Dog Envelope | YTDO | -- | -- | -- |
Year of the Monkey Envelope | YTMO | -- | -- | -- |
Year of the Pig Envelope | YTPO | -- | -- | -- |
Year of the Rooster Envelope | YTRO | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Pitambu | PITA | 49,114 aUEC | 67,000 aUEC | 17,886 aUEC |
Fresh Food | FFOO | 21,614 aUEC | 28,000 aUEC | 6,386 aUEC |
Processed Food | PFOO | 1,202 aUEC | 1,500 aUEC | 298 aUEC |
Jumping Limes | JUMP | -- | -- | -- |
Lunes | LUNE | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Construction Materials | CMAT | 1,980 aUEC | 17,000 aUEC | 15,020 aUEC |
Compboard | COMP | 27,914 aUEC | 37,000 aUEC | 9,086 aUEC |
Recycled Material Composite | RMC | 5,998 aUEC | 8,300 aUEC | 2,302 aUEC |
Scrap | SCRA | 2,749 aUEC | 4,500 aUEC | 1,751 aUEC |
Construction Material Pebbles | CMATP | -- | -- | -- |
Construction Material Rubble | CMATR | -- | -- | -- |
Construction Material Salvage | CMATS | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Ranta Dung | RAND | 35,840 aUEC | 49,000 aUEC | 13,160 aUEC |
Agricultural Supplies | AGRS | 1,015 aUEC | 1,600 aUEC | 585 aUEC |
DCSR2 | DCSR | -- | 1,200 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Dymantium | DYMA | 17,480 aUEC | 27,000 aUEC | 9,520 aUEC |
Detatrine | DETA | 3,599 aUEC | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Organics | ORGN | 9,257 aUEC | 14,000 aUEC | 4,743 aUEC |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Iodine | IODI | 10,082 aUEC | 13,000 aUEC | 2,918 aUEC |
Astatine | ASTA | 2,650 aUEC | 3,900 aUEC | 1,250 aUEC |
Chlorine | CHLO | 1,204 aUEC | 1,800 aUEC | 596 aUEC |
Fluorine | FLUO | 993 aUEC | 1,500 aUEC | 507 aUEC |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Pressurized Ice | PICE | 4,536 aUEC | 6,200 aUEC | 1,664 aUEC |
Silicon | SILI | 1,808 aUEC | 2,900 aUEC | 1,092 aUEC |
Ammonia | AMMO | 747 aUEC | 1,100 aUEC | 353 aUEC |
Carbon | CARB | 235 aUEC | 430 aUEC | 195 aUEC |
Silicon (Raw) | SILI | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Human Food Bars | HFBA | 324 aUEC | 580 aUEC | 256 aUEC |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Marok Gem | MARG | -- | 63,000 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
HexaPolyMesh Coating | HPMC | -- | 1 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Raw Ice | RWIC | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Arsenic | ARSE | -- | -- | -- |
Boron | BORO | -- | -- | -- |
Coal | COAL | -- | -- | -- |
Crude Oil | COIL | -- | -- | -- |
Phosphorus | PHOS | -- | -- | -- |
Selenium | SELE | -- | -- | -- |
Tellurium | TELL | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Gasping Weevil Eggs | GAWE | 46,408 aUEC | 85,000 aUEC | 38,592 aUEC |
Sunset Berries | SUNB | 65,626 aUEC | 97,000 aUEC | 31,374 aUEC |
Degnous Root | DEGR | 45,639 aUEC | 69,000 aUEC | 23,361 aUEC |
Golden Medmon | GOLM | 51,982 aUEC | 71,000 aUEC | 19,018 aUEC |
Amioshi Plague | AMIP | 17,389 aUEC | 27,000 aUEC | 9,611 aUEC |
Carbon-Silk | CSIL | 17,942 aUEC | 24,000 aUEC | 6,058 aUEC |
Prota | PROT | -- | 76,000 aUEC | -- |
Heart of the Woods | HOTW | -- | 38,000 aUEC | -- |
Revenant Pod | REVP | -- | 11,000 aUEC | -- |
Decari Pod | DECA | -- | -- | -- |
Irradiated Kopion Horn | IKOP | -- | -- | -- |
Stone Bug Shell | STBS | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Diamond Laminate | DIAL | 66,880 aUEC | 99,000 aUEC | 32,120 aUEC |
Bioplastic | BIOPL | 6,507 aUEC | 8,600 aUEC | 2,093 aUEC |
Omnapoxy | OMPO | 3,237 aUEC | 5,000 aUEC | 1,763 aUEC |
Thermalfoam | FOAM | 5,468 aUEC | 7,000 aUEC | 1,532 aUEC |
DynaFlex | DYNF | 1,371 aUEC | 2,100 aUEC | 729 aUEC |
Neograph | NEOG | -- | 100,000 aUEC | -- |
AcryliPlex Composite | ACCO | -- | -- | -- |
Cadmium Allinide | CAAL | -- | -- | -- |
Diluthermex | DILU | -- | -- | -- |
Elespo | ELES | -- | -- | -- |
Lastaphrene | LAST | -- | -- | -- |
Lycara | LYCA | -- | -- | -- |
Sarilus | SARI | -- | -- | -- |
Silnex | SILN | -- | -- | -- |
Stileron (Raw) | STIL | -- | -- | -- |
Zeta-Prolanide | ZEPR | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Stileron | STIL | 129,595 aUEC | 160,000 aUEC | 30,405 aUEC |
Bexalite | BEXA | 24,331 aUEC | 34,000 aUEC | 9,669 aUEC |
Taranite | TARA | 20,068 aUEC | 28,000 aUEC | 7,932 aUEC |
Beryl | BERY | 15,949 aUEC | 23,000 aUEC | 7,051 aUEC |
Cobalt | COBA | 17,600 aUEC | 23,000 aUEC | 5,400 aUEC |
Corundum | CORU | 2,508 aUEC | 4,400 aUEC | 1,892 aUEC |
Hephaestanite | HEPH | 3,716 aUEC | 5,200 aUEC | 1,484 aUEC |
Potassium | POTA | 396 aUEC | 700 aUEC | 304 aUEC |
Saldynium (Ore) | SALD | -- | 34,000,000 aUEC | -- |
Jaclium (Ore) | JACO | -- | 23,000,000 aUEC | -- |
Janalite | JANA | -- | 18,000,000 aUEC | -- |
Hadanite | HADA | -- | 600,000 aUEC | -- |
Sadaryx | SADA | -- | 500,000 aUEC | -- |
Feynmaline | FEYN | -- | 390,000 aUEC | -- |
Beradom | BERA | -- | 170,000 aUEC | -- |
Quantainium | QUAN | -- | 170,000 aUEC | -- |
Dolivine | DOLI | -- | 160,000 aUEC | -- |
Glacosite | GLAC | -- | 120,000 aUEC | -- |
Aphorite | APHO | -- | 110,000 aUEC | -- |
Aslarite | ASLAR | -- | 5,100 aUEC | -- |
Ouratite | OURAT | -- | 4,600 aUEC | -- |
Aslarite (Raw) | ASLAR | -- | -- | -- |
Atacamite | ATAC | -- | -- | -- |
Beryl (Raw) | BERY | -- | -- | -- |
Bexalite (Raw) | BEXA | -- | -- | -- |
Carinite | CARI | -- | -- | -- |
Carinite (Pure) | CARIP | -- | -- | -- |
Cobalt (Raw) | COBA | -- | -- | -- |
Corundum (Raw) | CORU | -- | -- | -- |
Hephaestanite (Raw) | HEPH | -- | -- | -- |
Jaclium | JACL | -- | -- | -- |
Quantainium (Raw) | QUAN | -- | -- | -- |
Taranite (Raw) | TARA | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Partillium | PRTL | 92,469 aUEC | 110,000 aUEC | 17,531 aUEC |
Tritium | TRIT | 18,631 aUEC | 35,000 aUEC | 16,369 aUEC |
Methane | METH | 2,745 aUEC | 4,400 aUEC | 1,655 aUEC |
Nitrogen | NITR | 2,400 aUEC | 3,500 aUEC | 1,100 aUEC |
Helium | HELI | 721 aUEC | 1,300 aUEC | 579 aUEC |
Hydrogen | HYDR | 752 aUEC | 1,200 aUEC | 448 aUEC |
Argon | ARGO | 300 aUEC | 550 aUEC | 250 aUEC |
Anti-Hydrogen | AHYD | -- | -- | -- |
Krypton | KRYP | -- | -- | -- |
Xenon | XENO | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Neon | NEON | 14,916 aUEC | 25,000 aUEC | 10,084 aUEC |
E'tam | ETAM | 18,240 aUEC | 27,000 aUEC | 8,760 aUEC |
WiDoW | WIDO | 6,413 aUEC | 8,900 aUEC | 2,487 aUEC |
Altruciatoxin | AUTR | 5,240 aUEC | 7,100 aUEC | 1,860 aUEC |
Maze | MAZE | -- | 230,000 aUEC | -- |
SLAM | SLAM | -- | 48,000 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Xa'Pyen | XAPY | 3,754 aUEC | 6,400 aUEC | 2,646 aUEC |
Steel | STEE | 1,574 aUEC | 2,500 aUEC | 926 aUEC |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Medical Supplies | MEDS | 3,343 aUEC | 5,500 aUEC | 2,157 aUEC |
Kopion Horn | KOPH | -- | 49,000 aUEC | -- |
Cave Kopion Horn | CAVEK | -- | -- | -- |
CryoPod | CRYP | -- | -- | -- |
Lifecure Medsticks | LMED | -- | -- | -- |
Tundra Kopion Horn | KOPT | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Waste | WAST | 189 aUEC | 450 aUEC | 261 aUEC |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Ship Ammunition | SHPA | -- | 12 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Apoxygenite | APOX | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Redfin Energy Modulators | REMO | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Molina Mold Samples | MOLMS | -- | -- | -- |
Molina Mold Treatment | MOLMT | -- | -- | -- |
Molina Ventilation Filters | MOLVF | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Wuotan Seed | WUOT | -- | -- | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
Inert Materials | INER | -- | 4 aUEC | -- |
| Name | Ticker | Buy | Sell | Spread |
|---|---|---|---|---|
CK13-GID Seed Blend | CK13 | -- | 540 aUEC | -- |
Commodity Shops
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place
Place