Shops Directory
Terminal Profile
Lorville
Stanton / Hurston / Lorville
A full terminal readout with separated trade surfaces, retail inventory, and vehicle access from the local UEX snapshot.
HDSHOWitemHurston Dynamics
Item Retail
Items sold on the local shelf
Attrition-1 RepeaterSize 1 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 10,241 aUEC |
Attrition-2 RepeaterSize 2 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 23,047 aUEC |
Attrition-3 RepeaterSize 3 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 51,851 aUEC |
Attrition-4 RepeaterSize 4 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 116,665 aUEC |
Attrition-5 RepeaterSize 5 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 262,495 aUEC |
Attrition-6 RepeaterSize 6 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 590,615 aUEC |
Dominance-1 ScattergunSize 1 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 13,657 aUEC |
Dominance-2 ScattergunSize 2 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 30,728 aUEC |
Dominance-3 ScattergunSize 3 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 69,137 aUEC |
Item Buyback
Items this terminal will purchase
Attrition-1 RepeaterSize 1 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 49 aUEC |
Attrition-2 RepeaterSize 2 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 110 aUEC |
Attrition-3 RepeaterSize 3 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 249 aUEC |
Attrition-4 RepeaterSize 4 | Vehicle Weapons | Guns | Hurston Dynamics | 570 aUEC |